18.10.2011 - Dnes sme spustili novú verziu nášho webu. 18.10.2011 - Dnes sme spustili novú verziu nášho webu.
| COMPACT HPL DOSKY | |||||||
| Farba | Farba | Formát mm | Hrúbka v mm | ||||
| alpská biela | K106 | 2780x2040 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| papyrus biela | U527 | 2780x2040 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| béžová | U537 | 2780x2040 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| svetlosivá | U112 | 2780x2040 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| sivá | U191 | 2780x2040 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| biela | K101 | 2780x2040 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| piesková | U515 | 2780x2040 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| sivohnedá | U9553 | 2780x2040 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| achátova sivá | U171 | 2780x2040 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| grafitová sivá | U162 | 2780x2040 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| antrazitová | U164 | 2780x2040 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| čierna | U190 | 2780x2040 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| svetlosivá | U9559 | 2780x2040 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| jemne žltá | U9558 | 2780x2040 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| slnečne žlta | U9557 | 2780x2040 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| signálna žltá | U131 | 2780x2040 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| kralovská žltá | U9556 | 2780x2040 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| koralová | U9554 | 2780x2040 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| terakotová | U9550 | 2780x2040 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| vinovočierna | U9551 | 2780x2040 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| vinovočervená | U9552 | 2780x2040 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| tmavohnedá | U182 | 2780x2040 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| modrá capri | U121 | 2780x2040 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| ocelovomodrá | U9555 | 2780x2040 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| modrá vetro | U125 | 2780x2040 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| atolová modrá | U127 | 2780x2040 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| nočná modrá | U9560 | 2780x2040 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| granitová modra | D287 | 2780x2040 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| biaco sadro | D048 | 2780x2040 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| atlantická zelena | U9561 | 2780x2040 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| zelená vetro | U153 | 2780x2040 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| Universal+Exterior plus HPL dosky | |||||||
| Farba | Farba | Formát mm | Hrúbka v mm | ||||
| alpská biela | K106 | 2780x2040 | 6 | 8 | 10 | ||
| papyrusová biela | U527 | 2780x2040 | 6 | 8 | 10 | ||
| béžová | U537 | 2780x2040 | 6 | 8 | 10 | ||
| sivá | U191 | 2780x2040 | 6 | 8 | 10 | ||
| svetlosivá | U112 | 2780x2040 | 6 | 8 | 10 | ||
| biela | K101 | 2780x2040 | 6 | 8 | 10 | ||
| piesková | U515 | 2780x2040 | 6 | 8 | 10 | ||
| sivohnedá | U9553 | 2780x2040 | 6 | 8 | 10 | ||
| achátova sivá | U171 | 2780x2040 | 6 | 8 | 10 | ||
| grafitová sivá | U162 | 2780x2040 | 6 | 8 | 10 | ||
| antrazitová | U164 | 2780x2040 | 6 | 8 | 10 | ||
| čierna | U190 | 2780x2040 | 6 | 8 | 10 | ||
| svetlosivá | U9559 | 2780x2040 | 6 | 8 | 10 | ||
| jemne žltá | U9558 | 2780x2040 | 6 | 8 | 10 | ||
| slnečne žlta | U9557 | 2780x2040 | 6 | 8 | 10 | ||
| signálna žltá | U131 | 2780x2040 | 6 | 8 | 10 | ||
| kralovská žltá | U9556 | 2780x2040 | 6 | 8 | 10 | ||
| koralová | U9554 | 2780x2040 | 6 | 8 | 10 | ||
| terakotová | U9550 | 2780x2040 | 6 | 8 | 10 | ||
| oxidová červená | U9551 | 2780x2040 | 6 | 8 | 10 | ||
| vinovočervená | U9552 | 2780x2040 | 6 | 8 | 10 | ||
| tmavohnedá | U182 | 2780x2040 | 6 | 8 | 10 | ||
| modrá capri | U121 | 2780x2040 | 6 | 8 | 10 | ||
| ocelovomodrá | U9555 | 2780x2040 | 6 | 8 | 10 | ||
| modrá vetro | U127 | 2780x2040 | 6 | 8 | 10 | ||
| atolová modrá | U125 | 2780x2040 | 6 | 8 | 10 | ||
| nočná modrá | U9550 | 2780x2040 | 6 | 8 | 10 | ||
| granitová svetlá | D287 | 2780x2040 | 6 | 8 | 10 | ||
| biaco sadro | D048 | 2780x2040 | 6 | 8 | 10 | ||
| atlantická zelena | U9561 | 2780x2040 | 6 | 8 | 10 | ||
| zelená vetro | U153 | 2780x2040 | 6 | 8 | 10 | ||
FAREBNÝ VZORKOVNÍK


